Przeprawa promowa
UWAGA: Prom na Warcie w Zatomiu Nowym - Starym (DW 195) NIECZYNNY z powodu awarii do 31 października 2024 r.
(komunikat WZDW: https://www.wzdw.pl/drogi/utrudnienia)
Objazdy - przez mosty w Międzychodzie lub Sierakowie
Godziny pracy promu na Warcie pomiędzy Zatomiem Starym a Zatomiem Nowym (droga wojewódzka nr 195)
W okresie od 1 marca do 31 października od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych
| Kurs ZATOM NOWY - ZATOM STARY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 700 | 720 | 740 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1220 |
| 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1650 | |||||||||
| Kurs ZATOM STARY - ZATOM NOWY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | 710 | 730 | 750 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1210 | 1230 |
| 1515 | 1545 | 1615 | 1640 | 1700 | |||||||||
W okresie od 1 listopada do końca lutego od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych
| Kurs ZATOM NOWY - ZATOM STARY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 700 | 720 | 740 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1220 |
| 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1550 | |||||||||
| Kurs ZATOM STARY - ZATOM NOWY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | 710 | 730 | 750 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1210 | 1230 |
| 1415 | 1445 | 1515 | 1540 | 1600 | |||||||||
W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne
| Kurs ZATOM NOWY - ZATOM STARY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1220 | |||||
| Kurs ZATOM STARY - ZATOM NOWY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1210 | 1230 | |||||





.jpg)
.jpg)






-1.jpg)
.jpg)





















